MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Nové Hrady | Nové Hrady | 373 33 |
| Nové Hrady | Obora | 374 01 |
| Nové Hrady | Vyšné | 374 01 |
| Nové Hrady | Byňov | 374 01 |
| Nové Hrady | Štiptoň | 374 01 |
| Nové Hrady | Nakolice | 374 01 |
| Nové Hrady | Údolí | 374 01 |
| Nové Hrady | Veveří | BEZ OB |
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Nové Hrady | Nové Hrady | 373 33 |
| Nové Hrady | Obora | 374 01 |
| Nové Hrady | Vyšné | 374 01 |
| Nové Hrady | Byňov | 374 01 |
| Nové Hrady | Štiptoň | 374 01 |
| Nové Hrady | Nakolice | 374 01 |
| Nové Hrady | Údolí | 374 01 |
| Nové Hrady | Veveří | BEZ OB |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.