MAPA PSČ
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Skalná | 351 34 | |
Skalná | Vonšov | 351 34 |
Skalná | Kateřina | 351 34 |
Skalná | Zelená | 351 34 |
Skalná | Skalná | 351 34 |
Skalná | Starý Rybník | 351 34 |
![]() ![]() ![]() |
Obec | Část | PSČ |
---|---|---|
Skalná | 351 34 | |
Skalná | Vonšov | 351 34 |
Skalná | Kateřina | 351 34 |
Skalná | Zelená | 351 34 |
Skalná | Skalná | 351 34 |
Skalná | Starý Rybník | 351 34 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.