MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Domažlice | 344 01 | |
| Domažlice | Hořejší Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Bezděkovské Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Město | 344 01 |
| Domažlice | Dolejší Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Týnské Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Havlovice | 344 01 |
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Domažlice | 344 01 | |
| Domažlice | Hořejší Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Bezděkovské Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Město | 344 01 |
| Domažlice | Dolejší Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Týnské Předměstí | 344 01 |
| Domažlice | Havlovice | 344 01 |
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.