MAPA PSČ
|
| Obec | Část | PSČ |
|---|---|---|
| Petrovice | Žemličkova Lhota | 262 55 |
| Petrovice | Porešín | 262 55 |
| Petrovice | Kuní | 262 55 |
| Petrovice | Týnčany | 262 55 |
| Petrovice | Obděnice | 262 55 |
| Petrovice | Kuníček | 262 55 |
| Petrovice | Vilasova Lhota | 262 55 |
| Petrovice | Ohrada | 262 55 |
| Petrovice | Radešín | 262 55 |
| Petrovice | Mašov | 262 55 |
| Petrovice | Zahrádka | 262 55 |
| Petrovice | Petrovice | 262 55 |
| Petrovice | Krchov | 262 55 |
| Petrovice | Skoupý | 262 55 |
| Petrovice | Mezihoří | 262 55 |
| Petrovice | Radešice | 264 01 |
| Petrovice | Brod | 264 01 |
