MAPA PSČ
|       | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Nové Sedlo | Chudeřín | 438 01 | 
| Nové Sedlo | 438 01 | |
| Nové Sedlo | Nové Sedlo | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Břežany | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Sedčice | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Číňov | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Žabokliky | 438 01 | 
|       | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Nové Sedlo | Chudeřín | 438 01 | 
| Nové Sedlo | 438 01 | |
| Nové Sedlo | Nové Sedlo | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Břežany | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Sedčice | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Číňov | 438 01 | 
| Nové Sedlo | Žabokliky | 438 01 | 
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.