MAPA PSČ
|       | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Staňkovice | Tvršice | 438 01 | 
| Staňkovice | Průmyslová zóna Triangle | 439 49 | 
| Staňkovice | Staňkovice | 439 49 | 
| Staňkovice | Selibice | 440 01 | 
|       | 
| Obec | Část | PSČ | 
|---|---|---|
| Staňkovice | Tvršice | 438 01 | 
| Staňkovice | Průmyslová zóna Triangle | 439 49 | 
| Staňkovice | Staňkovice | 439 49 | 
| Staňkovice | Selibice | 440 01 | 
© Copyright 2025 PSČ měst a obcí pro Vás spravuje společnost NETservis s.r.o.